Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1963 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-04 18:00 12. KTS Victoria Spytkowice II - LKS Orawa Jabłonka 7:7 |
|||||||
14 | D | MAMOŃ Wojciech | X | PALENIK Jerzy | 1:3 (11:6, 9:11, 5:11, 9:11) |