Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2023-10-11 18:00 39. MKS Centrum Kraków III - LKS Kłos Olkusz II 8:6 |
|||||||
12 | C | DONIEC Krzysztof | W | CHOCHÓŁ Paweł | 3:0 (12:10, 12:10, 11:6) |