Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-04 18:00 12. KTS Victoria Spytkowice II - LKS Orawa Jabłonka 7:7 |
|||||||
9 | D | MAMOŃ Wojciech | Y | LITWIAK Tadeusz | 3:1 (11:6, 7:11, 15:13, 11:8) |