Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-11-26 18:00 51. LKS ?Orawa? Jabłonka - LKS ?Victoria? Nidek II 2:12 |
|||||||
9 | D | LITWIAK Tadeusz | Y | HOLCMAN Zbigniew | 1:3 (11:9, 9:11, 6:11, 10:12) |