Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-10-23 12:30 31. MKS ?Centrum? Kraków II - UKS ?Rokicie? Szczytniki I 9:5 |
|||||||
9 | D | UTYLSKI Filip | Y | SZOSTAK Michał | 3:0 (11:6, 11:2, 11:4) |