Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1993 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-04 18:00 9. KS Backhand Andrychów - KS Bronowianka Kraków II 1:13 |
|||||||
10 | C | OCHMAN Michał | Z | DEIGSLER Michał | 0:3 (4:11, 5:11, 3:11) |