Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 10. | 2023-01-14 09:00 112. Dorbud-Gryf Gdów II - UKS Krupiec Rokicie Szczytniki 9:5 |
|||||||
3 | C | PAJORSKI Mateusz | Y | PRZEPOLSKI Andrzej | 1:3 (5:11, 12:10, 8:11, 6:11) |