Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-23 18:30 68. PKS Porta Kraków - UKS Krupiec Rokicie Szczytniki 11:3 |
|||||||
7 | A | PORĘBSKI Marcin | X | JAKUBCZYK Weronika | 3:0 (11:9, 11:6, 11:4) |