Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-21 10:00 21. AZS Politechnika Kraków - UKS Rokicie Szczytniki 5:9 |
|||||||
1 | A | KUŹNIAR Antoni | W | ZALEWSKI Krzysztof | 0:3 (5:11, 6:11, 8:11) |