Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-10-01 10:00 8. AZS Politechnika Kraków - LKS Polonia Wilczkowice 11:3 |
|||||||
11 | A | KUŹNIAR Antoni | Y | BODZIONY Mateusz | 3:0 (11:7, 11:9, 12:10) |