Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
B | 5K-5NT | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-05-13 11:00 3. UKS Zarabie Myślenice II - KS Turbacz Mszana Dolna 11:3 |
|||||||
14 | D | WALICZEK Wojciech | X | KOWALCZYK Grzegorz | 3:0 (11:3, 11:6, 11:8) |