Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sęp” Wilczyska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-22 18:00 15. UKS Sęp Wilczyska - Karpol Spektrum Słopnice III 3:11 |
|||||||
13 | B | PLICHTA Józef | Z | KAIM Adrian | 2:3 (11:4, 11:9, 8:11, 9:11, 5:11) |