Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | LUKS „Skrzyszów” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | LUKS „Sobolik” Sobolów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2019-12-06 18:00 21. UKS ?Jordan? Zakliczyn II - LUKS ?Sobolik? Sobolów 12:6 |
|||||||
7 | A | SIKOŃ Maciej | X | NOWAK Jan | 3:2 (10:12, 8:11, 11:9, 11:5, 11:6) |