Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-05-11 09:00 79. AZS Politechnika Kraków - KTS Victoria Spytkowice 10:4 |
|||||||
3 | C | KANOWNIK Kajetan | Y | MAMOŃ Wojciech | 1:3 (6:11, 8:11, 11:5, 7:11) |