Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-11-29 17:30 54. MKS Centrum Kraków II - AZS Politechnika Kraków 5:9 |
|||||||
12 | C | DĄBEK Michał | W | KANOWNIK Kajetan | 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) |