Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | UKS Sokolik Świebodzin |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-27 16:00 17. UKS Sokolik Świebodzin - UKS Jordan Zakliczyn II 4:10 |
|||||||
2 | B | DAMIAN Tomasz | X | KRAKOWSKI Sebastian | 1:3 (13:11, 7:11, 10:12, 8:11) |