Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 8. | 2022-12-14 18:00 47. LKS Wisła Rząska - Podwawelski Kraków IV 0:14 |
|||||||
14 | D | BUŁA Dominik | X | WĄS Bartłomiej | 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |