Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | LKS Piotrowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 10. | 2021-06-20 18:00 57. KTS ?Victoria? Spytkowice - LKS ?Kłos? Olkusz 3:11 |
|||||||
7 | A | STUDNICKA Anna | X | TOMSIA Sławomir | 0:3 (8:11, 5:11, 8:11) |