Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 5. | 2021-10-29 18:00 45. LKS ?Orawa? Jabłonka - KTS ?Victoria? Spytkowice III 3:11 |
|||||||
1 | A | ŁOWAS Marcin | W | BOBAK Jacek | 3:0 (11:7, 11:3, 11:8) |