Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2002 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2023-11-29 19:00 67. PKS Porta Kraków - Podwawelski Kraków V 12:2 |
|||||||
9 | D | KALICIAK Dariusz | Y | CZOSNEK Arkadiusz | 1:3 (9:11, 7:11, 11:6, 8:11) |