Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1967 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-12 12:00 22. MKS Centrum Kraków I - LKS Wisła Rząska 7:7 |
|||||||
2 | B | PASIECZNY Jan | X | KUC Leszek | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |