Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 10. | 2023-01-14 15:00 59. MKS Centrum Kraków III - Magnum-Wesem Koźmice Wielkie IV 6:8 |
|||||||
2 | B | MAJDAK Rafał | X | KUC Leszek | 3:1 (11:7, 11:5, 7:11, 11:7) |