Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | UKS Sokolik Świebodzin |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-27 16:00 17. UKS Sokolik Świebodzin - UKS Jordan Zakliczyn II 4:10 |
|||||||
9 | D | CYGANEK Anna | Y | JEWUŁA Mateusz | 1:3 (7:11, 11:9, 11:13, 7:11) |