Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-01-06 19:00 50. UKS Jordan Zakliczyn II - UKS Fortem Pawęzów II 5:9 |
|||||||
9 | D | MICHAŁEK Jacek | Y | STOSZKO Artur | 0:3 (11:13, 6:11, 11:13) |