Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-11-10 11:00 28. UKS Sokół Żabno - Karpol Spektrum Słopnice III 6:8 |
|||||||
14 | D | STOSZKO Artur | X | BRZAZGOŃ Janusz | 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) |