Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 11. | 2023-01-20 18:00 119. KS Bronowianka Kraków IV - PKS Porta Kraków 0:14 |
|||||||
11 | A | KONSTANTYN Kaja | Y | PORĘBSKI Marcin | 0:3 (3:11, 9:11, 6:11) |