Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-23 18:30 68. PKS Porta Kraków - UKS Krupiec Rokicie Szczytniki 11:3 |
|||||||
2 | B | KOHUTEK Konrad | X | JAKUBCZYK Weronika | 3:1 (11:8, 9:11, 12:10, 11:5) |