Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2025-02-16 10:30 127. KSTS Forhend Muszyna - UKS Płomień Limanowa III 14:0 |
|||||||
14 | D | PORĘBA Adam | X | KOTLARZ Szymon | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
![]() |