Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2017-09-29 18:00 11. KTS ?Victoria? Spytkowice - ?Siemacha? Kraków 4:10 |
|||||||
2 | B | MAMOŃ Wojciech | X | GRATKOWSKI Jacek | 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |