Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2023-02-25 18:00 127. UKS Krupiec Rokicie Szczytniki - MKS Centrum Kraków III 10:4 |
|||||||
10 | C | KOLIŃSKI Witold | Z | DONIEC Krzysztof | 3:0 (11:7, 11:1, 11:6) |