Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | KS „Golden Masters” Korczyna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 10. | 2012-12-29 13:00 70. KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno II - ?Witmar-Podwawelski? Kraków 7:3 |
|||||||
2 | 2 | C | HADUCH Mariusz | W | STRZAŁKA Marek | 3:1 (11:8, 10:12, 11:7, 11:7) |