Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2023-11-05 14:30 46. Podwawelski Kraków IV - MKS Centrum Kraków III 6:8 |
|||||||
10 | C | SOBUCKI Mateusz | Z | MAJDAK Rafał | 1:3 (12:10, 4:11, 15:17, 4:11) |