Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | KS Jordan Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2016-10-02 16:00 4. KS ?Jordan? Kraków - UKS ?Zarabie? Myślenice II 3:11 |
|||||||
13 | B | BOROŃ Sławomir | Z | KUZIO Waldemar | 0:3 (2:11, 7:11, 7:11) |