Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | KS Jordan Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 2. | 2019-10-06 16:00 11. KS ?Jordan? Kraków - KS ?Podwawelski? Kraków VI 13:1 |
|||||||
9 | D | BOROŃ Sławomir | Y | WĄS Bartłomiej | 3:0 (11:3, 14:12, 11:3) |