Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | KS Jordan Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa III | Runda 2. - Kolejka 20. | 2022-05-04 18:00 209. MKS ?Centrum? Kraków III - KS ?Jordan? Kraków 8:6 |
|||||||
1 | A | DĄBEK Michał | W | LODOWSKI Janusz | 3:0 (11:3, 11:5, 11:4) |