Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2018-10-07 11:00 11. LUKS ?Galux? Skrzyszów III - LKS ?Dobrzanka? Dobra 5:9 |
|||||||
7 | A | TABOR Marcin | X | PIETRZAK Krzysztof | 3:1 (11:9, 6:11, 11:8, 11:8) |