Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
DPPM | KO | Runda 2. - Kolejka 1. | 2019-11-12 18:00 20. KTS ?Victoria? Spytkowice II - LKS ?Dobrzanka? Dobra 1:4 |
|||||||
2 | B | BOBAK Piotr | Y | PIETRZAK Krzysztof | 0:3 (3:11, 2:11, 8:11) |