Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-26 10:00 22. KS TT Szczawa - UKS Sokół Żabno 8:6 |
|||||||
9 | D | PIETRZAK Krzysztof | Y | NAGÓRZAŃSKI Seweryn | 1:3 (5:11, 4:11, 12:10, 5:11) |