Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | UKS „Fortem” Pawęzów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-10-20 16:00 3. UKS Fortem Pawęzów - KS TT Szczawa 7:7 |
|||||||
2 | B | MADUZIA Leszek | X | PIETRZAK Krzysztof | 1:3 (11:6, 5:11, 4:11, 7:11) |