Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | UKS „Orły” Zakopane |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-11-12 18:00 13. LKS Victoria Nidek III - UKS Orły Zakopane 9:5 |
|||||||
10 | C | WRÓBEL Dominik | Z | KLISZCZ Tadeusz | 3:0 (11:3, 11:5, 11:5) |