Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-16 19:00 15. KS Bronowianka Kraków II - MKS Skawa Wadowice III 4:10 |
|||||||
9 | D | KARIMOV Artur | Y | SZEWCZYK Hubert | 3:0 (11:4, 13:11, 13:11) |