Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-11-26 15:30 59. Podwawelski Kraków IV - PKS Porta Kraków 1:13 |
|||||||
2 | B | SOBUCKI Mateusz | X | DZIAŁEK Mateusz | 0:3 (11:13, 6:11, 4:11) |