Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | UKS „Gryf” Gdów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 16. | 2016-05-04 19:00 76. UKS ?Rokicie? Szczytniki IV - ?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III 6:4 |
|||||||
1 | A | KLIMCZAK Marek | X | WCISŁO Konrad | 3:0 (12:10, 11:5, 11:6) |