Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-10-11 18:00 2. KS Turbacz Mszana Dolna - KS Backhand Andrychów II 14:0 |
|||||||
10 | C | KOWALCZYK Grzegorz | Z | DŹWIGOŃ Zygmunt | 3:0 (11:7, 11:5, 11:7) |