Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | UKS „Gryf” Gdów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-04 18:00 9. KT Rockets Wiśniowa - Krusz-Bud Gryf Gdów 0:14 |
|||||||
1 | A | KOSMAL Wojciech | W | TURECKI Kacper | 0:3 (2:11, 5:11, 2:11) |