Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | UKS „Gryf” Gdów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2014-10-04 11:00 7. ?Krusz-Bud Rokicie? Szczytniki III - KS ?Jordan? Kraków 4:6 |
|||||||
1 | A | TURECKI Jarosław | X | SZELEST Jacek | 0:3 (8:11, 4:11, 11:13) |