Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | KS Jordan Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 6. | 2019-11-03 16:00 35. KS ?Jordan? Kraków - LKS ?Polonia? Wilczkowice III 5:9 |
|||||||
7 | A | URBAN Piotr | X | ZIELIŃSKI Andrzej | 3:0 (11:5, 11:7, 11:5) |