Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Grupa "mocniejsza" | Runda 2. - Kolejka 20. | 2016-05-21 13:00 111. MKS KSOS Kraków II - KS ?Podwawelski? Kraków IV 9:5 |
|||||||
4 | D | PACYNA Dariusz | Z | KOSIŃSKI Mateusz | 3:0 (11:7, 11:1, 11:2) |