Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2019-10-06 13:00 8. UKS ?Płomień? Limanowa II - LKS ?Vocovia? Wokowice 10:4 |
|||||||
13 | B | TWARÓG Mariusz | Z | SKRZYŃSKI Janusz | 3:1 (6:11, 11:5, 11:5, 11:6) |