Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2019-11-29 18:00 38. KTS ?Victoria? Spytkowice II - UKS ?Zarabie? Myślenice II 4:10 |
|||||||
14 | D | BOBAK Jacek | X | NALEPA Maciej | 1:3 (3:11, 3:11, 12:10, 4:11) |